Filter by price
Filter by brand
AIONAION 3
AudiAudi 9
AVATRAVATR 3
BAIC MotorBAIC Motor 2
BMWBMW 8
BuickBuick 2
ChanganChangan 5
CheryChery 6
DENZADENZA 1
EXEEDEXEED 1- Ford 1
- GAC 3
GeelyGeely 13
HiPhiHiPhi 3- Honda 6
- Honqi 7
HyundaiHyundai 3- IM 1
KiaKia 6
LeapmotorLeapmotor 1- Luxeed 2
- Lynk & Co 4
Mercedes-BenzMercedes-Benz 3
MG MotorMG Motor 3
NETANETA 2
NioNio 5
NissanNissan 6
ORAORA 1
TeslaTesla 4
ToyotaToyota 14
VolkswagenVolkswagen 18
VolvoVolvo 6
VOYAHVOYAH 5
WulingWuling 1
XiaomiXiaomi 9
XpengXpeng 11
ZeekrZeekr 3
BYDBYD 27
Stock status
Showing 205–206 of 206 results
Zeekr 007 New Energy Pure Electric Sedan EV Electric Vehicle
| Type | Van (Electric MPV) |
|---|---|
| Service Life | 1–3 Years |
| Mileage | ≤10,000 km |
| Displacement | 8 (placeholder, EVs don’t use displacement) |
| Gearbox | Manual |
| Fuel | Electric |
| Braking System | Mechanical |
| Color | White |
| Road Conditions | Off-road capable |
| Battery Type | Ternary Lithium |
| Battery Cooling | Liquid cooling |
| Fast Charging | Supported |
| Drive Mode | Rear Drive (RWD) |
| Dimensions | 4858 × 1900 × 1460 mm |
| Transport Package | Container |
| Trademark | Zeekr |
| Origin | China |
| HS Code | 8703800010 |
Zeekr 007 Pure Electric
| English parameters | zeekr 007 |
| Level | mid-size car |
| Energy type | pure electric |
| Production date | 2023.12 |
| Electro motor | Pure electric 422 horsepower |
| CLTC battery range(km) | 688 |
| Max. power (kw) | 310(422Ps) |
| Max. torque(N·m) | |
| Transmission | Electric vehicle single speed gearbox |
| Length (mm) x Width (mm) x Height (mm) | 4865x1900x1450 |
| Body structure | 4 door 5 seat car |
| Max. speed (km/h) | 210 |
| Wheelbase (mm) | 2928 |
| curb weight (kg) | 2150 |
| Battery type | Lithium iron phosphate battery |
| Battery capacity (kWh) | 75.6 |
| Drive mode | Front four-wheel drive |
| Tire size | 245/45 R19 |









































