Product Parameters
| Category | BEV | REEV |
| Key Variants | 2025 520Max AD PRO | 2025 215Max AD PRO |
| 2025 628Max ADS SE | 2024 125Pro | |
| 2024 628Max ADS SE | ||
| Motor Power | 175kW (258hp) | 160kW (238hp) |
| Battery Capacity | 56.12kWh (520Max) | 27.28kWh |
| 85.5kWh (628Max) | ||
| CLTC Electric Range | 520km (520Max) | 125km (125Pro) |
| 628km (628Max) | 215km (215Max) | |
| 285km (285Max) | ||
| CLTC Total Range | – | Up to 1200km |
| 0-100km/h Acceleration | 7.6 seconds | 7.6-7.8 seconds |
| Top Speed | 180km/h | 180km/h |
| Length × Width × Height | 4750 × 1930 × 1625mm | 4750 × 1930 × 1625mm |
| Wheelbase | 2900mm | 2900mm |
| Curb Weight | 1975-2025kg (2024) | 1835-1975kg |
| 2025kg (2025) | ||
| Gross Vehicle Weight | 2455kg | 2210-2455kg |
| Trunk Capacity | 445-1385L | 445-1385L |
| Fast Charging (30-80%) | 15 minutes | – |
| Fuel Consumption | – | 4.9L/100km (CLTC) |
| 5.7L/100km (WLTC) | ||
| Drivetrain | Single-speed electric transmission | Single-speed electric transmission |
| Seating | 5-seater | 5-seater |
| Warranty | 3 years / 120000km | 3 years / 120000km |
| Range Extender | – | 1.5L naturally aspirated engine (70kW, 141N·m) |
Detailed Photos

















































Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.