Product Description
| Type | SUV |
| Engine Type | Turbo |
| Cylinders | 4 |
| Maximum Power(Ps) | 150-200Ps |
| Gear Box | Automatic |
| Forward Shift Number | 5 |
| Maximum Torque(Nm) | 200-300Nm |
| Dimension | 4538x1898x1680 |
| Wheelbase | 2500-3000mm |
| Number of Seats | 5 |
| Fuel Tank Capacity | 50-80L |
| Curb Weight | 1000kg-2000kg |
| Cabin Structure | Non-integrated body |
| Drive | AWD |
| Front Suspension | Macpherson |
| Rear Suspension | Multi-link |
| Steering System | Electric |
| Parking Brake | Electric |
| Brake System | Front disc+Rear dsic |
| Tire Size | R18 |
| Airbags | 4 |
| TPMS(Tire Pressure Monitor System) | Yes |
| ABS(Antilock Braking System) | Yes |
| ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
| Rear Camera | Camera |
| Cruise Control | ACC |
| Sunroof | Panoramic sunroof |
Product Display


















































Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.