Lotus
Filter by price
Stock status
Showing all 2 results
Lotus Eletre 2026 900 Executive Edition
| Model | Lotus Eletre |
|---|---|
| Usage | Touring car, commercial vehicle, family car, experience car, novice car |
| Type | SUV |
| Service Life | ≤1 year |
| Mileage | New |
| Displacement | 1.6–2.0 L (likely legacy spec, as EVs don’t use displacement) |
| Gearbox | Manual (unusual for EV, possibly mislabel) |
| Fuel | Electric |
| Braking System | Hydraulic |
| Color | Yellow |
| Road Conditions | Road |
| Seats | 5 |
| Vehicle Structure | SUV car |
| Emission Standard | Electric vehicle |
| Transport Package | Land transportation |
| HS Code | 8603100000 |
| Trademark | Lotus |
| Origin | China |
Lotus Emeya 600se Ultimate Electric Car
| Model | EMEYA Floral |
|---|---|
| Usage | Touring car, commercial vehicle, family car, experience car, novice car |
| Type | SUV |
| Service Life | ≤1 year |
| Mileage | New |
| Displacement | 1.6–2.0 L (though listed as EV, displacement spec may be legacy) |
| Gearbox | Manual |
| Fuel | Electric |
| Braking System | Hydraulic |
| Color | Yellow |
| Road Conditions | Road |
| Seats | 5 |
| Vehicle Structure | SUV car |
| Emission Standard | Electric vehicle |
| Transport Package | Land transportation |
| HS Code | 8603100000 |
| Trademark | Lotus |
| Origin | China |









































