| Basic | RAV4 Rongfang DualEngine E+ 2024 2.5L2WD Elite Pro | RAV4 Rongfang DualEngine E+ 2024 2.5Lfour-wheel driveflaaship Pro |
| Manufacturer | FAW Toyota | FAW Toyota |
| Vehicle Class | Compact SUV | Compact SUV |
| Energy Type | plug-in hybrid | plug-in hybrid |
| Electric Range (km) WLTC | 78 | 73 |
| L*W*H(mm) | 4600*1855*1685 | 4600*1855*1685 |
| Wheelbase(mm) | 2690 | 2690 |
| Body structure | 5-door, 5-seater SUV | 5-door, 5-seater SUV |
| Top Speed (km/h) | 180 | 180 |
| Engine model | A25F | A25F |
| Displacement(L) | 2.5 | 2.5 |
| Cylinder arrangement | L | L |
| Number of cylinders (number) | 4 | 4 |
| Maximum power(kW) | 132 | 132 |
| Maximum horsepower (Ps) | 180 | 180 |
| Number of Drive Motors | single motor | Dual motor |
| Motor Layout | Front | Front + rear |
| Battery Type | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
| Maximum Motor Power (kW) | 134 | 174 |
| Total Motor Power (Ps) | 182 | 237 |
| Maximum Motor Torque (N/m) | 270 | 391 |
| Battery energy(kWh) | 15.984 | 15.984 |












































Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.